<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V4S - Vélo 4 Saisons</title>
	<atom:link href="http://www.velo4saisons.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velo4saisons.org</link>
	<description>Informations cyclistes utilitaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 19:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LUBRIFICATION 101</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/05/03/lubrification-101/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/05/03/lubrification-101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Lubrification 101: pour rouler plus et forcer moins (ne pas perdre des Watts d&#8217;énergie dans les résistances) il est crucial de réduire au minimum toute résistance. Un des essentiels est la bonne lubrification. Il importe que l&#8217;huile ne devienne pas &#8220;gommante&#8221; après un certain temps ou encore qu&#8217;elle ne sèche pas en dépôts. Dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lubrification 101:</strong> pour rouler plus et forcer moins (ne pas perdre des Watts d&#8217;énergie dans les résistances) il est crucial de réduire au minimum toute résistance. Un des essentiels est la bonne lubrification. Il importe que l&#8217;huile ne devienne pas &#8220;gommante&#8221; après un certain temps ou encore qu&#8217;elle ne sèche pas en dépôts. Dans les deux cas cela augmente la résistance au roulement des pièces. &#8220;Bérings&#8221; de roues et de pédalier, roulettes de dérailleur arrière, attache de chaînon de chaîne et pédalier doivent rouler sans aucun effort. À effort égal, on peut gagner plusieurs Km/h de vitesse une fois toutes ces composantes bien lubrifiées. On prévient aussi la rouille sur certaines pièces essentielles au roulement comme la chaîne et les billes de roulement des roues métalliques. Il y a bien sûr les huiles spécifiques à vélo (souvent dispendieuses) selon les usages (pluie, sec etc.) qui sont utilisées. Mais les coyottes urbain(e)s ont des trucs plus économiques et efficaces comme l&#8217;huile à transmission, l&#8217;huile synthétique à moteur, le Gigaloo ou le PL-100. Plus épaisse l&#8217;huile, plus durable elle sera mais les huiles plus fluides offrent un peu moins de résistance. Pour l&#8217;hiver et les semaines avant ou après, l&#8217;huile synthétique est très efficace. Pour la saison sèche, un lubrifiant plus fluide ramasse moins la poussière. Il faut en mettre plus souvent par contre mais elles tachent moins.</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/PL-100.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1901" title="PL-100" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/PL-100.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/05/03/lubrification-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PLUIE</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/04/23/la-pluie/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/04/23/la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[La pluie: comme on est pas des canards ni des poissons, les humains n&#8217;aiment pas se retrouver sous la pluie. On dit qu&#8217;il ne fait pas &#8220;beau&#8221; ou qu&#8217;il fait &#8220;mauvais&#8221;. L&#8217;achalandage cycliste diminue drastiquement les jours de pluie. Pourtant aujourd&#8217;hui, avec les imperméables et ponchos qui &#8220;respirent&#8221;, les couvre-casques et couvre-chaussures imperméables, les gants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La pluie:</strong> comme on est pas des canards ni des poissons, les humains n&#8217;aiment pas se retrouver sous la pluie. On dit qu&#8217;il ne fait pas &#8220;beau&#8221; ou qu&#8217;il fait &#8220;mauvais&#8221;. L&#8217;achalandage cycliste diminue drastiquement les jours de pluie. Pourtant aujourd&#8217;hui, avec les imperméables et ponchos qui &#8220;respirent&#8221;, les couvre-casques et couvre-chaussures imperméables, les gants en cahoutchouc fluo et le reste, un(e) Cyclomobiliste peut passer toute une journée sous la pluie en restant bien au sec. Si on exclus les orages ou les averses intenses, la plupart des temps &#8220;fait pas beau&#8221; sont confortablement cyclables une fois l&#8217;équipement requis utilisé et la barrière psychologique conscientisée. Un truc simple est de regarder la veille la météo sur un bon site afin d&#8217;évaluer les risques de VRAI mauvais temps (orages et averses intenses) qui est plutôt rare. Une journée pluvieuse normale ne cause vraiment aucun problème avec l&#8217;habillement nécessaire. Vraiment aucun !</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Poncho.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1892" title="Poncho" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Poncho.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/04/23/la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIF kif</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/03/16/kif-kif/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/03/16/kif-kif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[KIF kif: nom du programme du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Données statistiques intéressantes particulìerement en ce qui concerne la responsbilité en cas d&#8217;accidents à savoir 50% c&#8217;est la faute aux cyclistes et 50% la faute aux automobilistes (kif kif). Le site http://www.spvm.qc.ca/fr/ donne d&#8217;ailleurs de sages conseils pour les cyclistes. En apparence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KIF kif:</strong> nom du programme du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Données statistiques intéressantes particulìerement en ce qui concerne la responsbilité en cas d&#8217;accidents à savoir 50% c&#8217;est la faute aux cyclistes et 50% la faute aux automobilistes (kif kif). Le site <a href="http://www.spvm.qc.ca/fr/">http://www.spvm.qc.ca/fr/</a> donne d&#8217;ailleurs de sages conseils pour les cyclistes. En apparence tout ce beau monde roulant partage la responsabilité équitablement. En apparence seulement car contrairement à la Belgique, le Québec ne tient pas compte de la MASSE d&#8217;un véhicule lors d&#8217;une collision pour donner un poids équitable à la responsabilité. Prenez conscience du CSR 360 donnant une infraction de 154$, 3 points d&#8217;inaptitudes et un no-fault implicite en cas de collision pour avoir grillé un feu rouge ou un arrêt obligatoire: un cycliste qui passe une rouge et se fait rentrer dedans ou encore frappe un véhicule automobile pourrait avoir des blessures graves voir y laisser sa  peau. Un véhicule motorisé qui passe une rouge peut frapper un(e) cycliste qui pourrait avoir des blessures graves voire y laisser sa peau. Dans un cas comme dans l&#8217;autre le(la) cycliste pourrait avoir des blessures graves voire y laisser sa peau mais PAS le conducteur du véhicule motorisé bien à l&#8217;abri du poids mouche vélo. Qu&#8217;un cycliste dans le tort paye durement son délit de sa peau et son amande de sa poche passe toujours. Mais que le conducteur <strong>fautif</strong> (grille la rouge ou l&#8217;arrêt) d&#8217;au moins une tonne de métal soit absous par le no-fault, ne récolte qu&#8217;une amande de 154$ et 3 points d&#8217;inaptitudes, alors <strong>qu&#8217;il est responsable</strong> de la collision avec un véhicule beaucoup plus petit que lui (ou un piéton) donc à la merci de sa MASSE, c&#8217;est cruellement despotique ! Pensez-y quelques instants, l&#8217;implication logique pour notre sécurité physique est donc de rouler avec le plus gros véhicule possible (pourquoi pas en tank ?) pour se protéger lors des collisions de masses métalliques motorisées puisque la loi de la jungle du Juridic Park ignore le danger proportionnellement accru causé par la MASSE. Conclusion, le plus gros (quand il est fautif) peut écraser le plus petit pour la modique somme de 154$ et 3 points d&#8217;inaptitudes! Une tyranique aubaine, non? Mais en Belgique, dans ce cas précis, le fardeau de la preuve d&#8217;innocence repose sur les épaules du conducteur du plus gros véhicule.  À quoi sert d&#8217;être écolo avec un petit véhicule vert ou un vélo quand pour protéger sa peau des fautifs massifs légalement impunissables il faut être le plus gros des deux lors d&#8217;une collision ? &#8220;Chers citoyens, pour votre sécurité lors de collisions, l&#8217;État vous recommande de rouler en gros VUS, Pick-up ou 10 Roues car le plus gros bénéficie aussi du no-fault et que c&#8217;est toujours le plus petit qui est le plus estropié sinon éliminé. Merci de votre attention&#8221;. L&#8217;impunité par la MASSE est une forme de &#8220;taxage&#8221;, une &#8220;arme de dissuasion massive&#8221; du goût de rouler vert, qui est certes profitable à la vente de pétrole (le plus gros consomme plus), au détriment du transport actif et de l&#8217;être vivant biologique micro-mobiliste, qu&#8217;il soit un écureuil, un raton laveur, un chevreuil, un piéton ou un cycliste.</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/no-fault-proof-oil-addict.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1832" title="no-fault proof oil addict" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/no-fault-proof-oil-addict.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/03/16/kif-kif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COQUES et COQUINS</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/03/10/coques-et-coquins/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/03/10/coques-et-coquins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Coques et coquins: la force principale du Cyclomobilisme est son esprit innovateur et intégrateur de technologies cyclables pour se déplacer. VCT, vélo de montagne, vélo de course, VPA, trike, vélo avec habitacle (coque rigide ou souple), utilisation de la micro-motorisation électrique etc. Il utilise tout ce qui se base sur le vélo (excluant les moteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coques et coquins:</strong> la force principale du Cyclomobilisme est son esprit innovateur et intégrateur de technologies cyclables pour se déplacer. VCT, vélo de montagne, vélo de course, VPA, trike, vélo avec habitacle (coque rigide ou souple), utilisation de la micro-motorisation électrique etc. Il utilise tout ce qui se base sur le vélo (excluant les moteurs à carburants fossiles). Les vélos à coques rigides offrent les avantages de l&#8217;aérodynamisme (aller plus vite sur le plat) et la protection contre les intempéries. Mais ils triplent facilement le poids du cyclo-véhicule le rendant très lourd et lent dans les montées de côtes. C&#8217;est pourquoi ils ont tendance à utiliser une motorisation électrique d&#8217;appoint. Sans apport micro-motorisé, le cycliste recherche un vélo léger mais se prive d&#8217;un des avantages du CHAR, l&#8217;habitacle climatisé. Quel(le) Cycliste Utilitaire n&#8217;aimerait pas être dans une coque climatisée en hiver à -20 Celsius ? Ou encore quand il tombe des clous ? Ou encore quand il (elle) se bat pour avancer contre un vent de 30 Km/h ou plus ? Faut-il abandonner le vélo pour autant ? Non, les coquins utilisent des vélos à coques comme le Go-One États-Unien, l&#8217;Aero Hollandais ou le Bluevelo Canadien (un des modèles en image ci-dessous). L&#8217;avenir proche amenant la Descente Énergétique appartient aux coquins mobiles !</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Blue-velo-car.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1813" title="Blue velo car" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Blue-velo-car.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/03/10/coques-et-coquins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPACIVORE</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/03/03/espacivore/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/03/03/espacivore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Espacivore: caractéristique d&#8217;un moyen de transport qui prend plus de place que les autres. Si on compare le nombre de passagers qu&#8217;un autobus ou qu&#8217;un wagon de métro (environ 50) peuvent transporter, l&#8217;espace routier utilisé correspond à environ deux automobiles moyennes (2 personnes) donc un rapport de 25 fois  supérieur. Si on compare l&#8217;espace routier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Espacivore:</strong> caractéristique d&#8217;un moyen de transport qui prend plus de place que les autres. Si on compare le nombre de passagers qu&#8217;un autobus ou qu&#8217;un wagon de métro (environ 50) peuvent transporter, l&#8217;espace routier utilisé correspond à environ deux automobiles moyennes (2 personnes) donc un rapport de 25 fois  supérieur. Si on compare l&#8217;espace routier utilisé par une automobile moyenne (1 personne) cela occupe la place de 4 cyclistes en mouvement donc un rapport de 4 fois supérieur pour le vélo. Le plus frugal en exigence d&#8217;espace de déplacement est donc le transport en commun puis le vélo. Mais si on calcule l&#8217;espace de stationnement requis, le vélo grimpe alors à un rapport 8 fois supérieur à l&#8217;auto. Un &#8220;temple d&#8217;achat&#8221; de la religion de la consommation bouffe plus d&#8217;espace en stationnement que la surface occupée par le &#8220;temple&#8221; lui-même ! S&#8217;il peut accueillir 1,000 voitures (1,250 personnes en moyenne), cela équivaut à 8,000 vélos (8,000 personnes). Si tout les automobilistes se déplaçaient à 4 ou 7 selon la capacité du véhicule, on réduirait du même coup par 4 ou 7 l&#8217;espace requis total donc une réduction radicale des bouchons en équivalence avec l&#8217;espace cycliste. Par contre, imaginez le gain supplémentaire d&#8217;espace par le transport en commun ! Mais ce n&#8217;est pas ce qui se fait et le CHAR ne transporte habituellement qu&#8217;un seul passager, son conducteur 3 fois sur 4, et le système n&#8217;accorde que des miettes pour amener le service de transport en commun à un niveau intéressant pour le citoyen. On est pas en Europe tout de même et encore moins en Asie pour s&#8217;empiler les uns sur les autres comme des sardines en boîtes ! En Amérique, l&#8217;égo citoyen est en forme&#8230; en forme de CHAR, en s&#8217;en étouffer dans les bouchons de circulation bi-quotidiens sans se plaindre, comme de bons PECHPAS !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/03/03/espacivore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYCLOMOBILISME</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/cyclomobilisme/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/cyclomobilisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Cyclomobilisme: terme associé au Cyclisme Utilitaire ou Cyclisme Urbain, il rajoute cependant l&#8217;aspect micro-motorisé au besoin sans complexe. Le Cyclomobilisme est une Initiative de Transition basée sur le vélo sans en exclure aucune facette. Il utilise les vélos droits, allongés, pliants, avec ou sans coques, avec ou sans assistance électrique, avec ou sans voile, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cyclomobilisme:</strong> terme associé au Cyclisme Utilitaire ou Cyclisme Urbain, il rajoute cependant l&#8217;aspect micro-motorisé au besoin sans complexe. Le Cyclomobilisme est une Initiative de Transition basée sur le vélo sans en exclure aucune facette. Il utilise les vélos droits, allongés, pliants, avec ou sans coques, avec ou sans assistance électrique, avec ou sans voile, à deux, trois ou quatres roues symétriques ou non sans s&#8217;enfermer dans une petite boite carrée limitative s&#8217;opposant à une autre petite boîte carrée limitative. Le (la) Cyclomobiliste utilisera un Pliant pour certains déplacements alors que pour d&#8217;autres il (elle) roulera en VPA carbone ou en vélo de ville. Le critère étant SEE (Sécurité Efficacité Ergonomie) dans une optique écologique et urbaine. Puisqu&#8217;on utilise le terme &#8220;automobiliste&#8221;, le terme Cyclomobililste est nécessairement son double non polluant basé sur la technologie vélo&#8230; toutes les technologies vélo utiles !</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Velec.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1772" title="Velec" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Velec-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/cyclomobilisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INITIATIVE de TRANSITION</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/initiative-de-transition/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/initiative-de-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Initiative de transition: terme utilisé par la vague post-écologiste qui regroupe tout moyen de vie dans une société post-pétrole. Commencée en 2006 en Angleterre, elle s&#8217;est vite répandue une peu partout dont au Québec depuis quelques années. Le Cyclomobilisme est évidemment une des solutions proposées par V4S mais les solutions de transition touchent à tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Initiative de transition:</strong> terme utilisé par la vague post-écologiste qui regroupe tout moyen de vie dans une société post-pétrole. Commencée en 2006 en Angleterre, elle s&#8217;est vite répandue une peu partout dont au Québec depuis quelques années. Le Cyclomobilisme est évidemment une des solutions proposées par V4S mais les solutions de transition touchent à tous les domaines en favorisant ce qui est local et renouvelable. Comme dit le proverbe: ce n&#8217;est pas quand le toit coule qu&#8217;il faut le refaire, il fallait y penser avant ! <a href="http://www.quebecentransition.org/">http://www.quebecentransition.org/</a></p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Quebec-en-Transition.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1761" title="Quebec en Transition" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Quebec-en-Transition.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/02/27/initiative-de-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUS D&#8217;EAU</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/02/18/jus-deau/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/02/18/jus-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Jus d&#8217;eau: C&#8217;est l&#8217;extension art martial (Judo) du Fluidisme de Robert Hurst. Le terme est bien choisi car il consiste à faire en sorte que la mâchoire du pétrosaure qui vous &#8220;cherche&#8221; morde dans de l&#8217;eau sans prise sur vous. Cela se travaille à différents niveaux. Côté pratique par exemple, c&#8217;est l&#8217;évitement de situations d&#8217;empiètement territorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jus d&#8217;eau:</strong> C&#8217;est l&#8217;extension art martial (Judo) du Fluidisme de Robert Hurst. Le terme est bien choisi car il consiste à faire en sorte que la mâchoire du pétrosaure qui vous &#8220;cherche&#8221; morde dans de l&#8217;eau sans prise sur vous. Cela se travaille à différents niveaux. Côté pratique par exemple, c&#8217;est l&#8217;évitement de situations d&#8217;empiètement territorial routier où vous seriez la victime. Côté opinion publique c&#8217;est montrer l&#8217;image contraire à celle que véhicule certaines radios populistes du Québékistan et ainsi de suite. Comme le Judo, l&#8217;idée est de manipuler la force de l&#8217;adversaire pour en tirer avantage. En Cyclomobilisme, les tactiques anarchiques d&#8217;affirmation et de confrontation véhiculiste sont vouées à l&#8217;échec et ne font qu&#8217;alimenter la grogne pétro-mobiliste dont se nourrissent les vélophobes. En &#8220;démocratie&#8221; la majorité (pétro-dépendants) peut écraser une minorité (Cyclistes Utilitaires) avec la bénédiction de l&#8217;État (pétro-profitant via les taxes). C&#8217;est pourquoi il est impérieux pour les Cyclomobilistes (minorité) de tout mettre en oeuvre pour avoir l&#8217;opinion publique (pétro-dépendants) et l&#8217;état (pétro-profitant) de son bord et d&#8217;éviter à tout prix les comportements et discours &#8220;non vendeurs&#8221;. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;être timoré ou effacé (le Véhicularisme souple est toujours de mise) mais d&#8217;être diplomate et de veiller à montrer une image de conducteur du véhicule vélo <em>responsable</em> et <em>civilisé</em> tout en éduquant la population via d&#8217;autres plateformes (pour lui faire comprendre les multiples avantages du transport actif vélocipède surtout avec la descente énergétique planétaire qui vient).</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Eau-qui-eclabousse.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1742" title="Eau qui eclabousse" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Eau-qui-eclabousse-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/02/18/jus-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÉLO 2 SAISONS</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/02/14/velo-2-saisons/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/02/14/velo-2-saisons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Vélo 2 saisons: pourtant on est bien sur le site Vélo 4 Saisons ! En effet, ici l&#8217;allusion est faite au niveau du vélo lui-même. Pour ce dernier, il n&#8217;y a en fait que deux saisons différentes: celle où l&#8217;asphalte est recouverte (neige, glace, gadoue&#8230;) et celle où l&#8217;asphalte est au moins suffisamment présente. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vélo 2 saisons:</strong> pourtant on est bien sur le site Vélo 4 Saisons ! En effet, ici l&#8217;allusion est faite au niveau du vélo lui-même. Pour ce dernier, il n&#8217;y a en fait que deux saisons différentes: celle où l&#8217;asphalte est recouverte (neige, glace, gadoue&#8230;) et celle où l&#8217;asphalte est au moins suffisamment présente. Cette dernière est aussi appelée saison d&#8217;asphalte (quelle que soit la température, au-dessus ou sous zéro). La saison d&#8217;absence d&#8217;asphalte se situe entre décembre et février (plus ou moins selon les années et les régions Québécoises). Cette saison de non-asphalte nécessite une configuration pneumatique adaptée pour la sécurité du conducteur. Pneus à clous avec relief agressif pressurisés au minimum recommandé par le manufacturier. Mais dès la Saint-Valentin (14 février) en général, le vélo d&#8217;été avec de bon pneus de ville peut très bien commencer à rouler jusqu&#8217;en décembre (sporadiquement en février et vers l&#8217;approche de décembre selon la disponibilité asphaltique). Il existe une polémique chez les Psychlistes à savoir si oui ou non il faut des pneus à clous. Comme la saison froide des sous zéro (au Québec toujours) commence vers la mi-novembre et se termine vers la mi-mars et que c&#8217;est la période des cyclistes hivernaux, il y a donc deux &#8220;saisons vélo&#8221; dans cette unique saison froide, celle de l&#8217;absence d&#8217;asphalte et l&#8217;autre qui dure environ 9 mois en tout. Mais on s&#8217;entend que pour le(la) Cycliste Urbain(e), c&#8217;est cinq conditions météo annuelles auxquelles il(elle) doit être préparé(e): canicules, pluies, froid, vent et beau temps ! Quatre saisons c&#8217;est pour le calendrier et deux saisons pour la machine vélopédique. Asphalte ou non-asphalte, telle est la question.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/02/14/velo-2-saisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UTILITARISME du PLIANT</title>
		<link>http://www.velo4saisons.org/2012/02/07/lutilitarisme-du-pliant/</link>
		<comments>http://www.velo4saisons.org/2012/02/07/lutilitarisme-du-pliant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsarrasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEXIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velo4saisons.org/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilitarisme du Pliant: il s&#8217;agit du vélo pliant bien sûr. Similairement aux VPA, le prix est un peu supérieur à celui des vélos réguliers (VCT) pour une qualité équivalente mais le Pliant permet une chose unique: l&#8217;utilisation des transports en commun aux heures de pointe avec lui à nos côtés ! Il élimine des problématiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;utilitarisme du Pliant:</strong> il s&#8217;agit du vélo pliant bien sûr. Similairement aux VPA, le prix est un peu supérieur à celui des vélos réguliers (VCT) pour une qualité équivalente mais le Pliant permet une chose unique: l&#8217;utilisation des transports en commun aux heures de pointe avec lui à nos côtés ! Il élimine des problématiques qui restreignent l&#8217;utilisation du vélo comme moyen de transport: peur du vandalisme ou du vol (laisser son vélo garé sans surveillance), impossibilité de transporter son vélo dans un transport en commun aux heures de pointes, manque de place à son appartement pour y ranger son vélo (donc on s&#8217;en prive) etc. Selon le modèle, il y en a aussi de très rapides. Aussi, calculez qu&#8217;avec un Pliant point besoin de support à vélo sur l&#8217;auto (économie) pour le transporter. Pensez pratique, c&#8217;est un investissement. Faites le calcul de ce que ça vous coûte actuellement de ne pas en avoir un. Avez-vous vraiment les moyens de vous en passer ? http://www.dumoulinbicyclettes.com/fr/dahon-speed-d7-velo-pliant.html</p>
<p><a href="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Pliant.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" title="Pliant" src="http://www.velo4saisons.org/wp-content/uploads/Pliant.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velo4saisons.org/2012/02/07/lutilitarisme-du-pliant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

